EYLÜL AYI GELİR GİDER TABLOSU
TEPE İLKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ OKUL AİLE BİRLİĞİ GELİR GİDER-GİDER TABLOSU | |||||
DÖNEM: | 2023 | ||||
AY: | EYLÜL | ||||
S.NO | GELİRLER | MİKTARI | S.NO | GİDERLER | MİKTARI |
1 | KANTİN KİRA GELİRİ | 5.122,56 | 1 | PERSONEL GİDERİ | 22.804,64 |
2 | ETKİNLİK ve ORGANİZASYON GELİRLERİ | 0,00 | 2 | BAKIM ONARIM MALZEMESİ |
33.268,42 |
3 | BAĞIŞ | 179.770,00 | 3 | BAKIM ONARIM | 19.920,00 |
4 | DİĞER | 0,00 | 4 | TEMİZLİK MALZEMESİ | 35.920,00 |
5 | 5 | KIRTASİYE | 0 | ||
6 | 6 | DİĞER | 2.800 | ||
GELİRLER TOPLAMI | 184.892,56 | GİDERLER TOPLAMI | 114.713,06 | ||
2023 /EYLÜL İCMAL | |||||
Gelirler Toplamı | 184.892,56 | ||||
Giderler Toplamı | 114.713,06 | ||||
Devreden Bakiye | 70.179,50 |
Yazdır
Beğen |
1 kişi beğendi